【统计】黄金类公司市场表现(20100129)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 恒邦股份 | 002237 | 46.240 | 0.96% | -2.59% | -11.60% | -5.25% | |
| 中金黄金 | 600489 | 49.330 | -0.58% | -5.97% | -13.94% | -10.55% | |
| 山东黄金 | 600547 | 65.560 | -1.55% | -7.52% | -18.84% | 1.30% | |
| 紫金矿业 | 601899 | 8.300 | -0.72% | -6.11% | -12.35% | -7.68% | |
| @平均值 | -- | 42.358 | -0.47% | -5.55% | -14.18% | -5.54% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map