【统计】保险类公司市场表现(20100129)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中国平安 | 601318 | 46.470 | -0.68% | -7.00% | -11.22% | -16.36% | |
| 中国太保 | 601601 | 22.100 | -0.36% | -7.42% | -9.76% | -7.92% | |
| 中国人寿 | 601628 | 27.050 | -0.99% | -7.01% | -11.28% | -8.92% | |
| @平均值 | -- | 31.873 | -0.68% | -7.14% | -10.75% | -11.07% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map