【统计】黄金类公司市场表现(20100226)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 恒邦股份 | 002237 | 46.880 | -0.19% | -1.92% | -0.45% | -17.54% | |
| 中金黄金 | 600489 | 49.770 | -0.34% | -3.17% | -1.70% | -20.37% | |
| 山东黄金 | 600547 | 68.270 | -0.19% | -2.62% | -1.84% | -20.70% | |
| 紫金矿业 | 601899 | 8.520 | -0.93% | -0.93% | -1.05% | -21.33% | |
| @平均值 | -- | 43.360 | -0.41% | -2.16% | -1.26% | -19.98% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map