【统计】工业集团类公司市场表现(20100226)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中国宝安 | 000009 | 11.310 | 1.07% | 4.14% | 11.87% | -14.58% | |
| 高新发展 | 000628 | 12.520 | 5.03% | 1.79% | 13.41% | 25.45% | |
| 大冶特钢 | 000708 | 12.530 | 0.08% | 3.21% | 7.19% | 4.42% | |
| 山大华特 | 000915 | 10.290 | 0.00% | 8.89% | 16.27% | 33.81% | |
| 华工科技 | 000988 | 16.340 | -0.18% | 5.42% | 5.49% | 53.43% | |
| @平均值 | -- | 12.598 | 1.20% | 4.69% | 10.84% | 20.51% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map