【统计】日常用品类公司市场表现(20100226)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 两面针 | 600249 | 10.130 | 1.10% | 7.08% | 9.04% | 6.52% | |
| *ST白猫 | 600633 | 7.160 | -0.42% | 3.77% | 2.29% | -14.86% | |
| 上工申贝 | 600843 | 10.870 | 0.18% | 2.26% | -3.81% | -7.25% | |
| @平均值 | -- | 9.387 | 0.29% | 4.37% | 2.51% | -5.20% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map