【统计】个人用品类公司市场表现(20100226)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 索芙特 | 000662 | 7.530 | 1.89% | 8.35% | 11.89% | 14.44% | |
| 梅花伞 | 002174 | 14.050 | -0.35% | 6.44% | 1.59% | -6.21% | |
| 上海家化 | 600315 | 34.160 | -0.12% | 5.20% | 3.30% | 18.98% | |
| @平均值 | -- | 18.580 | 0.47% | 6.66% | 5.59% | 9.07% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map