【统计】综合电信类公司市场表现(20100226)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 北纬通信 | 002148 | 34.670 | -1.51% | 3.46% | 7.01% | 16.19% | |
| 中国联通 | 600050 | 6.720 | 1.20% | 1.51% | -2.75% | 5.00% | |
| 中创信测 | 600485 | 18.700 | 0.11% | 7.59% | 2.35% | 20.33% | |
| 亨通光电 | 600487 | 35.470 | 1.20% | 5.57% | 8.80% | 22.65% | |
| S*ST新太 | 600728 | 23.190 | 0.00% | 0.00% | 21.48% | 154.56% | |
| @平均值 | -- | 23.750 | 0.20% | 3.63% | 7.38% | 43.75% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map