【统计】保险类公司市场表现(20100226)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中国平安 | 601318 | 45.020 | -0.44% | -10.10% | -7.44% | -22.22% | |
| 中国太保 | 601601 | 23.750 | -0.88% | -4.47% | 1.54% | -4.62% | |
| 中国人寿 | 601628 | 26.980 | -0.70% | -3.95% | -4.90% | -12.74% | |
| @平均值 | -- | 31.917 | -0.67% | -6.17% | -3.60% | -13.19% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map