【统计】黄金类公司市场表现(20100225)
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 恒邦股份 | 002237 | 46.970 | 0.69% | -1.74% | -2.97% | -18.60% | |
| 中金黄金 | 600489 | 49.940 | 0.26% | -2.84% | -5.17% | -21.88% | |
| 山东黄金 | 600547 | 68.400 | 0.10% | -2.44% | -4.44% | -18.95% | |
| 紫金矿业 | 601899 | 8.600 | 1.18% | 0.00% | -3.37% | -21.68% | |
| @平均值 | -- | 43.478 | 0.56% | -1.75% | -3.99% | -20.28% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
上一页> 下一页>
map